WVV-Beach-Rangliste Damen (2024)
# | Spieler | Verein | Punkte |
1 | BERGER Lia Suna | TJ Sokol I und V | 895 |
2 | MASCHERBAUER Katharina | Beachvolley Wien Trendsportverein | 550 |
3 | ELSNER Karin | Beachvolleyballclub Wien | 480 |
4 | PFAU Jennifer | Beachvolleyballclub Wien | 480 |
5 | DE MEERSMAN Kato Luka | Beachvolleyballclub Wien | 380 |
6 | HORVATH Laura | Beachvolleyballclub Wien | 372 |
7 | TAUBER Anzhelika | Volleyball in Wien All In One | 291 |
8 | PANY Alexandra | Beachvolleyballclub Wien | 290 |
9 | KREMSER Rebekka Maria | Union West-Wien | 260 |
10 | MÜLLER-HARTBURG Linn | Union West-Wien | 207 |
11 | KREPPER Katharina | Volleyball in Wien All In One | 193 |
12 | MOTTL Kerstin | Beachvolleyballclub Wien | 188 |
13 | WAGNER Agnes | Union West-Wien | 185 |
14 | OBERKLEINER Anna | Union West-Wien | 184 |
15 | FORGÓ Hanna | volley16wien | 167 |
16 | RABITSCH Valerie Franziska | volley16wien | 167 |
17 | RABITSCH Leonie Florentina | volley16wien | 166 |
18 | STEINKELLNER Ingrid | Volleyball in Wien All In One | 165 |
19 | GRATH Theresa | Beachvolleyballclub Wien | 154 |
20 | OKAFOR Eileen | Union West-Wien | 154 |
21 | BURITS Hannah | volley16wien | 148 |
22 | WENITZKY Valerie | Beachvolleyballclub Wien | 142 |
23 | THORWARTL Lea | Volleyball in Wien All In One | 140 |
24 | POSCH Katharina | Union Aktiv Brigittenau | 138 |
25 | SCHEIBENREIF Mara | Volleyball in Wien All In One | 134 |
26 | ZIVKOVIC Anja | Union Aktiv Brigittenau | 134 |
27 | KEIL Irina | volley16wien | 133 |
28 | LEITNER Christina | Beachvolleyballclub Wien | 131 |
29 | ALCHINE Adela | Union Aktiv Brigittenau | 130 |
30 | MORY Emilia | Beachvolleyballclub Wien | 129 |
31 | HARZL Andrea | Beachvolleyballclub Wien | 127 |
32 | SPANGL Marion | Beachvolleyballclub Wien | 127 |
33 | HESCHL Marlies | Beachvolleyballclub Wien | 119 |
34 | FREITAG Lilli | hotVolleys | 118 |
35 | REINSPERGER Mara | Beachvolleyballclub Wien | 116 |
36 | WEIXLBERGER Sandra | Beachvolleyballclub Wien | 105 |
37 | NNAJI Angela Nneka | hotVolleys | 103 |
38 | BURIAN Sophie | Union Aktiv Brigittenau | 100 |
39 | KOLAR Birgit | Beachvolleyballclub Wien | 100 |
40 | GAMPERLING-UGLYAI Csilla | Volleyteam Roadrunners | 97 |
41 | PANY Angela | Volleyball in Wien All In One | 94 |
42 | BRAUCH Beate | Beachvolleyballclub Wien | 90 |
43 | GLANNINGER Jana Charlotte | Volleyball in Wien All In One | 89 |
44 | SAILER Anna Maja | volley16wien | 86 |
45 | GRUBER Beate | Sportverein BeachUnion | 84 |
46 | MARINKOVIĆ Teodora | Union Aktiv Brigittenau | 76 |
47 | RADOVIĆ Simona | TJ Sokol I und V | 75 |
48 | KUMMERER Lara | Volleyteam Roadrunners | 74 |
49 | BAUR Felicitas | Union Aktiv Brigittenau | 70 |
50 | SCHNABL Emma | Union Aktiv Brigittenau | 67 |
51 | PARISOT Valerie | Beachvolleyballclub Wien | 64 |
52 | TIEFENBACH Annelies | Volleyball in Wien All In One | 64 |
53 | PLASCHKO Luise | Union West-Wien | 63 |
54 | SALLABERGER Katharina Maria | Volleyteam Roadrunners | 62 |
55 | HENSEL Dagmar | TJ Sokol I und V | 59 |
56 | SOUKUP Amelie | TJ Sokol I und V | 59 |
57 | STRASSER Lucie | Volleyball in Wien All In One | 56 |
58 | PECHA Felicitas | Union West-Wien | 55 |
59 | STEINACHER Rebecca | Beachvolleyballclub Wien | 54 |
60 | BRANDSTAETTER Sophie | Volleyball in Wien All In One | 52 |
61 | SALLMUTTER Fabienne | Union Aktiv Brigittenau | 52 |
62 | BREITFUSS Viktoria | Beachvolleyballclub Wien | 51 |
63 | PLATZER Nicole Andrea | Volleyball in Wien All In One | 51 |
64 | CVETKOVIČ Alex | Volleyball in Wien All In One | 50 |
65 | KUBAK Badesim | Volleyball in Wien All In One | 49 |
66 | DRAGAŠEVIĆ Vinka | volley16wien | 45 |
67 | PARČINOVIĆ Vanja | volley16wien | 45 |
68 | VCELAR Sabine | Beachvolleyballclub Wien | 44 |
69 | SICH Jacqueline | Volleyball in Wien All In One | 42 |
70 | RADOSAVLJEVIĆ Ljupka | VC Real | 40 |
71 | RAKIĆ Dunja | VC Real | 40 |
72 | SCHLÖGL Eva | Beachvolleyballclub Wien | 39 |
73 | SCHUSTER Sandra | Volleyball in Wien All In One | 38 |
74 | HELMLINGER Martina | Volleyball in Wien All In One | 37 |
75 | WERBER Sandra | Volleyball in Wien All In One | 37 |
76 | EICHINGER Mia | Union Aktiv Brigittenau | 36 |
77 | KIM Anna Jin-Ju | volley16wien | 36 |
78 | SCHUSTER Magdalena | Beachvolleyballclub Wien | 35 |
79 | WASER Julia | Volleyball in Wien All In One | 35 |
80 | DIENST Mira | Union Aktiv Brigittenau | 34 |
81 | VEGERICHT Alina | Volleyball in Wien All In One | 33 |
82 | STRER Belinda | Beachvolleyballclub Wien | 32 |
83 | STANKOVIĆ Andrea | Volleyball in Wien All In One | 30 |
84 | SZLAGOWSKA Marta | Volleyball in Wien All In One | 30 |
85 | WACHERMAYR Elisabeth | Union Döbling | 28 |
86 | GAIGG Kiana | Beachvolley Wien Trendsportverein | 24 |
87 | KARADAL Rabiya | volley16wien | 24 |
88 | MILIC Tamara | volley16wien | 24 |
89 | PODRIMAJ Nora | VC Simmering | 22 |
90 | EL ZOHERI Sarah | Union Aktiv Brigittenau | 20 |
91 | KINNARD Maya | Union Aktiv Brigittenau | 20 |
92 | MARINKOVIC Andjela | Union Aktiv Brigittenau | 20 |
93 | MILANOVIC Lara | Femina Force Volley | 20 |
94 | WALTER Mira Anika | Volleyball in Wien All In One | 20 |
95 | WEICHBERGER-HORST Alessa | hotVolleys | 20 |
96 | KORINEK Kathrin | Beachvolleyballclub Wien | 19 |
97 | BOGDANOVIĆ Teodora | TJ Sokol I und V | 18 |
98 | ERDZHAN Idil Orhan | volley16wien | 18 |
99 | HAHN Milla Matilda | volley16wien | 18 |
100 | KLEISMAN Julia | volley16wien | 18 |
101 | KRSMANOVIC Katarina | hotVolleys | 18 |
102 | MAYER Ines | Volleyball in Wien All In One | 18 |
103 | MILIĆ Lara | volley16wien | 18 |
104 | MRAKOVIĆ Lara | volley16wien | 18 |
105 | PILJEVIC Dunja | volley16wien | 18 |
106 | STUDER Barbara | Volleyball in Wien All In One | 18 |
107 | TOPIĆ Emilija | hotVolleys | 18 |
108 | GRIMALDA Sophie | Volleyball in Wien All In One | 17 |
109 | GUTWIRTH Angelika | Union Döbling | 17 |
110 | KIMLA Jennifer | Union Aktiv Brigittenau | 17 |
111 | KRCIJEVIĆ Lana | VC Real | 16 |
112 | MILIĆ Sofija | volley16wien | 16 |
113 | MOLDOVEANU Dimetria | volley16wien | 16 |
114 | STANULET Rebeca-Adelina | VC Real | 16 |
115 | GIFFINGER Anna | Beachvolleyballclub Wien | 15 |
116 | ATZMUELLER VERENA | Beachvolleyballclub Wien | 14 |
117 | BRANDNER Elena Maria | Union West-Wien | 14 |
118 | NASTASIJEVIĆ Andjela | VC Real | 14 |
119 | RÖDL Jessica Lena | Beachvolleyballclub Wien | 14 |
120 | TRAUNFELLNER Julia | Volleyball in Wien All In One | 14 |
121 | ŽIVKOVIĆ Anastasija | VC Real | 14 |
122 | KNOTZ Katalin | volley16wien | 13 |
123 | RAJIĆ Ella | volley16wien | 13 |
124 | STANKOVIĆ Mia | volley16wien | 13 |
125 | STEVIĆ Leoni | volley16wien | 13 |
126 | BURIAN Marie | TJ Sokol I und V | 12 |
127 | FLEISCHHACKER Sarah | Union Aktiv Brigittenau | 12 |
128 | FRASS Charlotte | Volleyball in Wien All In One | 12 |
129 | GOGIĆ Sara | volley16wien | 12 |
130 | KOVAR Alexandra Barbara | Volleyball in Wien All In One | 12 |
131 | KRONDORFER Melanie | Union Aktiv Brigittenau | 12 |
132 | MILIC Ksenija | volley16wien | 12 |
133 | RUMPF Anna | volley16wien | 12 |
134 | ALCHINE Hana Isabelle | Union Aktiv Brigittenau | 10 |
135 | EREN Ebru Nur | Union Aktiv Brigittenau | 10 |
136 | GOJKOVIĆ Anđela | volley16wien | 10 |
137 | HILGER Sophia Johanna | volley16wien | 10 |
138 | KÖNIG Ella | volley16wien | 10 |
139 | LASTRO Lara | volley16wien | 10 |
© VolleyTom (Datenquelle ÖVV)